Информация о ходе приема
развернуть| Дата | Время |
| 18/07/2026 |
12:00 |
Форма получения образования: дневная, за счет средств бюджета, на основе ОБО (9 классов)
5-04-0841-01 Ветеринарная медицина
| Специальность | Контрольные цифры приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
| Ветеринарная медицина | 120 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0811-04 Организация сельскохозяйственного производства
| Специальность | Контрольные цифры приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
|
Организация сельскохозяйственного производства |
30 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0811-02 Производство продукции животного происхождения
| Специальность | Контрольные цифры приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
| Производство продукции животного происхождения | 30 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования: заочная, на платной основе, на основе ОСО (11 классов)
5-04-0421-01 Правоведение
| Специальность | Контрольные цифры приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
| Ветеринарная медицина | 80 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0311-01 Планово-экономическая и аналитическая деятельность
| Специальность | Контрольные цифры приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
| Планово-экономическая и аналитическая деятельность | 20 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свернуть

.jpg)
.jpg)
.jpg)








