Наименование должности служащего (профессии рабочего) по ОКЗ | Тарифный разряд | Размер заработной платы | Образование | Характер работы | Режим труда | Количество свободных рабочих мест |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Руководители | ||||||
Заведующий библиотекой | 12 | 850 | Высшее/среднее-специальное | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1 |
Заведующий общежитием | 7 | 870 | Высшее/среднее-специальное | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1,5 |
Специалисты | ||||||
Педагог-организатор | 8 | 875 | Высшее/среднее-специальное | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1 |
Паспортист | 2 | 850 | Среднее специальное | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 0,5 |
Рабочие | ||||||
Уборщик территорий | 740 | Среднее | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 2,25 | |
Уборщик помещений | 740 | Среднее | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 2,25 | |
Сторож | 740 | Среднее | Постоянная | График сменности | 6,16 | |
Водитель автомобиля | 800 | Среднее | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 0,5 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 800 | Среднее специальное/ профессионально-ехническое | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 800 | Среднее специальное/ профессионально-ехническое | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1,5 | |
Столяр | 800 | Среднее специальное/ профессионально-ехническое | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1,5 |
По состоянию на 01.08.2025