По состоянию на 25.08.2025
| Наименование должности служащего (профессии рабочего) по ОКЗ | Тарифный разряд | Размер заработной платы | Образование | Характер работы | Режим труда | Количество свободных рабочих мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Руководители | ||||||
| Заведующий библиотекой | 12 | 865 | Высшее/среднее-специальное | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1 |
| Заведующий общежитием | 7 | 870 | Высшее/среднее-специальное | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1,5 |
|
Заведующий лабораторией (учебная пчелопасека) |
- | 920 | Высшее/среднее-специальное | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1 |
| Рабочие | ||||||
| Уборщик территорий | 860 | Среднее | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 2,25 | |
| Уборщик помещений | 860 | Среднее | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 2,25 | |
| Сторож | 860 | Среднее | Постоянная | График сменности | 5,16 | |
| Водитель автомобиля | 865 | Среднее | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 0,5 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 865 | Среднее специальное/ профессионально-ехническое | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1 | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 865 | Среднее специальное/ профессионально-ехническое | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1,5 | |
| Столяр | 865 | Среднее специальное/ профессионально-ехническое | Постоянная | В соответствии с ПВТР | 1,5 | |

.jpg)
.jpg)
.jpg)








